| | Lagindelning i Seriespel 2019-2020 |
|
| |
| | Lag Div 1 |
| 1 |
Calmar |
| 2 | MBC Lag 4 Kaarlo |
| 3 |
OBC Lag 1 |
| 4 | Hultsfred SPF Lag 1 |
| 5 | Söderåkra (MBC 1) Babasan
|
|
6 | MBC Lag 6 (B-måla) Gert
|
| 7 | Ljungby/ Mortorp SPF |
| 8 | Högsby PRO |
| 9 | MBC Lag 5 Anne
|
| 10 | MBC Lag 2 K-G |
| 11 |
Virserum VPG |
| 12 | Klubb 77/SPF Lag 5 |
| | |
| | DIV 2 |
| 1 | MBC Lag 8 (Ölands BC)Yvonne
|
|
2 | Södermöre SPF Lag 1 |
|
3 | Oskarshamn PRO Lag 2 |
|
4 | Hultsfred SPF Lag 2 |
|
5 | Stranda Vet Lag 1 |
| 6 | Påskallavik PRO |
| 7 | MBC Lag 7 (Tnabben) Lasse
|
| 8 | SPF Högsby |
| 9 | Ankarsrum |
| 10 |
Nybro |
| 11 | Oskarshamn PRO
Lag 1 |
| 12 | Stranda Vet Lag
4 |
| | |
| | DIV 3 |
| 1 | Södermöre SPF Lag 2 |
| 2 | Hultsfred PRO |
| 3 | MBC Lag 3 |
| 4 | Klubb 77/SPF Lag 4 |
| 5 | OBC
Lag 2 |
| 6 | PRO Högsby Lag 2 |
| 7 | Klubb 77/SPF Lag 3 |
| 8 | Blankaholm |
| |
|
| | |
|
| |
| | |